Status de disponibilidade: | |
---|---|
Alto Máquina de colagem de eficiência | ||||
Movimento | Tempo de processamento (segundos) | Auxiliar Time | Observações | |
Iniciar máquina | ||||
Carregar peças de trabalho na máquina | 10 | Trabalhador deve garantir produtos corretamente posicionados | ||
Comece a colar | 2 | |||
Processo de Injeção de Cola | 48 | |||
Remover componentes prontos | 10 | |||
Total Tempo de processamento | 70 | |||
Manual & Máquina: 70S |
Cola Volume do Tanque | 22 litros | |
Vez Fora por hora | 50 PCS | 1170*1170 (mm, Produtos Tamanhos) |
Alto Máquina de colagem de eficiência | ||||
Movimento | Tempo de processamento (segundos) | Auxiliar Time | Observações | |
Iniciar máquina | ||||
Carregar peças de trabalho na máquina | 10 | Trabalhador deve garantir produtos corretamente posicionados | ||
Comece a colar | 2 | |||
Processo de Injeção de Cola | 48 | |||
Remover componentes prontos | 10 | |||
Total Tempo de processamento | 70 | |||
Manual & Máquina: 70S |
Cola Volume do Tanque | 22 litros | |
Vez Fora por hora | 50 PCS | 1170*1170 (mm, Produtos Tamanhos) |